Gaji PT Howa Indonesia – Begitu Banyak lulusan SMA atau SMK ataupun perguruan tinggi yang berharap bisa bekerja di PT atau perusahaan. Di Indonesia sendiri, punya banyak PT yang siap terima karyawan fresh graduated maupun berpengalaman dari berbagai latar belakang pendidikan. Yang mana umumnya perusahaan ini merupakan perusahaan manufacturing,
Salah satu perusahaan yang bisa Anda coba adalah PT Howa Indonesia. Lalu Berapa gaji karyawan PT Howa Indonesia? Apakah sampai 5 juta atau bahkan lebih besar lagi? . Baiklah kali ini kami akan mencoba mengkaji mengenai Gaji PT Howa Indonesia secara tuntas hingga kriteria masuk dan bekerja di PT Howa Indonesia. Yuk intip di ulasan berikut.
Gaji Karyawan PT Howa Indonesia
Berapa sih Gaji operator Produksi PT Howa Indonesia ? Berapa Gaji Operator Forklift PT Howa Indonesia dan Berapa gaji staff-staff management yang ada di PT Howa Indonesia ? Mari kita simak dibawah ini.
Gaji Operator Produksi PT Howa Indonesia
Untuk gaji operator produksi PT Howa Indonesia berada dikisaran Rp. 3.500.000 – Rp. 7.000.000. besarnya gaji pokok juga sesuai dengan lama kamu bekerja di PT Howa Indonesia ini, dan ditambah bersama dengan tunjangan – tunjangan yang diberikan PT Howa Indonesia, sehingga untuk gaji total dapat meraih lebih dari Rp. 10.000.000 dua digit.
Untuk gaji operator Forklift PT Howa Indonesia berada dikisaran Rp. 3.500.000 – Rp. 8.000.000. besarnya gaji pokok juga sesuai dengan lama anda bekerja di PT Howa Indonesia ini, dan ditambah dengan tunjangan – tunjangan yang diberikan PT Howa Indonesia, sehingga untuk gaji total bisa mencapai lebih dari Rp. 10.000.000 dua digit.
100+ Gaji PT Howa Indonesia
Untuk lebih lengkapnya Berikut daftar rentang gaji karyawan PT Howa Indonesia beragam posisi :
NOMOR | JABATAN | MINIMAL GAJI |
1 | Admin | Rp 3.500.000 |
2 | Developer | Rp 3.500.000 |
3 | Operator | Rp 3.500.000 |
4 | Staff Administrasi | Rp 3.500.000 |
5 | Intern | Rp 4.000.000 |
6 | IT Support | Rp 4.000.000 |
7 | Staf Administrasi | Rp 4.000.000 |
8 | Staff Accounting | Rp 4.200.000 |
9 | Administration Staff | Rp 4.300.000 |
10 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.300.000 |
11 | Security | Rp 4.300.000 |
12 | Teknisi | Rp 4.300.000 |
13 | Driver | Rp 4.300.000 |
14 | Receptionist | Rp 4.500.000 |
15 | Administration | Rp 4.500.000 |
16 | Accounting | Rp 5.000.000 |
17 | Sailor | Rp 5.200.000 |
18 | Services | Rp 5.200.000 |
19 | Junior Supervisor | Rp 6.000.000 |
20 | Junior Operator | Rp 6.200.000 |
21 | Project Engineer | Rp 6.200.000 |
22 | Secretary | Rp 6.300.000 |
23 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
24 | Admin/Customer Service | Rp 6.500.000 |
25 | Medical Services | Rp 6.500.000 |
26 | Staff | Rp 6.500.000 |
27 | Management Trainee | Rp 6.300.000 |
28 | Operator/Panel Operator | Rp 6.300.000 |
29 | Addoperation | Rp 6.300.000 |
30 | BPS | Rp 7.000.000 |
31 | Sekretaris | Rp 7.000.000 |
32 | Supervisor | Rp 7.000.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp 7.200.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp 7.300.000 |
35 | Assistant Controller | Rp 7.300.000 |
36 | Assistant Controller | Rp 7.300.000 |
37 | Change Agent | Rp 7.300.000 |
38 | IT | Rp 7.300.000 |
39 | Procurement | Rp 7.300.000 |
40 | Junior Staff | Rp 7.300.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp 7.500.000 |
42 | Procurement | Rp 7.500.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp 7.500.000 |
44 | Process Engineering | Rp 10.000.000 |
45 | Professional | Rp 10.000.000 |
46 | Auditor | Rp 10.000.000 |
47 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
48 | Process Engineer | Rp 10.500.000 |
49 | Field Engineer | Rp 10.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 10.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 10.500.000 |
52 | Analyst | Rp 10.500.000 |
53 | Accounting | Rp 10.500.000 |
54 | Junior Analyst | Rp 10.500.000 |
55 | Junior Process Engineer | Rp 10.500.000 |
56 | Manager | Rp 12.200.000 |
57 | Public Relation Supervisor | Rp 12.200.000 |
58 | Quality Management Staff | Rp 12.200.000 |
59 | Cost Control | Rp 12.200.000 |
60 | Project Analyst | Rp 12.200.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 12.200.000 |
62 | Deputy Branch Manager | Rp 12.200.000 |
63 | Mechanical Enginering | Rp 12.200.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp 13.300.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp 13.300.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp 13.300.000 |
67 | Marketing | Rp 13.300.000 |
68 | Asset Management | Rp 13.300.000 |
69 | Specialist | Rp 13.300.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp 13.300.000 |
71 | Junior Engineer | Rp 13.300.000 |
72 | Production | Rp 13.300.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp 13.300.000 |
74 | Intern | Rp 13.300.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp 15.000.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp 15.000.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 15.000.000 |
78 | Control Engineer | Rp 15.000.000 |
79 | Division Head | Rp 15.000.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp 15.000.000 |
81 | Engineer | Rp 15.000.000 |
82 | Field Manager | Rp 15.000.000 |
83 | Public Relations | Rp 15.000.000 |
84 | Junior Officer | Rp 15.000.000 |
85 | Junior Auditor | Rp 15.000.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp 15.500.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp 16.500.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp 16.500.000 |
89 | Engineering | Rp 16.500.000 |
90 | Production Supervisor | Rp 16.500.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp 16.500.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp 16.500.000 |
93 | Internal Auditor | Rp 16.500.000 |
94 | Laboratory | Rp 16.500.000 |
95 | Assistant Manager | Rp 20.000.000 |
96 | HR (SDM) | Rp 20.000.000 |
97 | Human Resources Specialist | Rp 20.000.000 |
98 | Officer | Rp 20.000.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp 20.000.000 |
100 | HRD Section Head | Rp 21.200.000 |
101 | Planning Manager | Rp 22.300.000 |
102 | Supply Chain | Rp 22.300.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp 25.000.000 |
104 | Building | Rp 32.300.000 |
105 | Executives | Rp 32.300.000 |
106 | Team Leader | Rp 32.300.000 |
107 | Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
108 | Director | Rp 47.300.000 |
109 | Architect | Rp 53.000.000 |
110 | Drilling Supervisor | Rp 53.000.000 |
111 | General Manager | Rp 65.500.000 |
Dari daftar gaji karyawan PT Howa Indonesia seperti di atas, dapat terlihat bahwa besaran gaji berbeda antara masing-masing jabatan. Rentang gajinya pun dapat tergantung lamanya anda bekerja di PT Howa Indonesia ini. Yang mana andaikan anda sukses menduduki posisi penting, maka bakal mendapat gaji pokok yang pastinya jauh lebih besar dibandingkan posisi lain.
Daftar di atas sendiri sudah mencakup untuk lulusan SMA atau SMK maupun sarjana. Namun perlu untuk diingat bahwa besaran gaji yang sudah disebutkan belum semuanya benar, karena bergantung juga ketetapan PT Howa Indonesia itu sendiri untuk meningkatkan atau menurunkan besaran gajinya. Akan tetapi paling tidak daftar di atas dapat jadi gambaran bagi anda, karena tidak jauh berbeda.
Syarat Masuk PT Howa Indonesia
Berikut ini syarat-syarat umum masuk PT Howa Indonesia
- Tidak bertindik dan bertato
- Tinggi badan diatas 155 cm
- Tidak buta warna
- Level pendidikan min SMA/SMK (operator), D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (terlampir hasil medical check up)
- Bekerja dengan jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja individu dan tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift
- Memiliki dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
Berkas-berkas yang dibutuhkan hampir serupa dengan syarat-syarat di perusahaan atau PT yang lain. Jadi tinggal nanti kamu membuat surat lamarannya. Tapi meskipun dokumen yang dibutuhkan banyak, menurut saya tetap sepadan dengan gaji PT Howa Indonesia yang besar nominalnya.
Tunjangan dan Fasilitas yang Diberikan PT Howa Indonesia
Tidak cuma memberi gaji pokok, PT Howa Indonesia juga menyediakan berbagai fasilitas kerja dan tunjangan untuk para karyawan atau pekerjanya. Yang mana tunjangan dan fasilitas kerja yang diberikan ini cukup beragam, dan besarnya pun dapat berbeda-beda pada satu jabatan dengan jabatan lainnya. Berikut beberapa tunjangan yang akan diberikan PT Howa Indonesia.
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Sehingga, besar nominal uang yang bisa di terima oleh karyawan PT Howa Indonesia tidak hanya gaji pokok didalam daftar tabel yang sudah ditunjukkan di atas. Apabila anda bisa menempati posisi penting atau jabatan tinggi di PT Howa Indonesia ini, bayangkan berapa nominal yang bisa diperoleh. Tidak heran bila banyak masyarakat yang tertarik untuk melamar kerja di PT Howa Indonesia.
Untuk uang makan, uang transport, dan bus atau mobil jemputan di sesuaikan dengan aturan perusahaan. Apakah tetap tersedia atau tidaknya bus atau mobil jemputan, tergantung perusahaan sepenuhnya. Selain itu, uang tunjangan di atas itu diluar dari Gaji pokok PT Howa Indonesia.
Jenjang Karir PT Howa Indonesia
Jika Anda bisa menaikan skill Anda, maka PT Howa Indonesia juga memberikan kesempatan pada tiap-tiap karyawannya untuk melakukan upgrade skill supaya dapat promosi jabatan.
Memiliki karyawan yang multiskill sebenarnya jadi salah satu keuntungan perusahaan. Karena mereka jadi tidak harus repot-repot melakukan recuitment guna isi jabatan kosong.
Masa Kontrak Kerja PT Howa Indonesia
Pabrik Howa Indonesia populer dengan penerapan sistem kontrak yang lumayan ketat. Sehingga itu semua bergantung dari bagaimana karyawan mereka bekerja. Jika mereka rajin, dan berkembang dengan pesat, maka kontrak akan tetap diperbaharui dengan beragam penawaran jabatan yang lebih strategis sesuai dengan skill yang dia punya.
Oh iya, terkait kontrak. Di PT Howa Indonesia Anda tidak boleh mengajukan resign sebelum merampungkan masa kontrak habis. Anda wajib bertanggung jawab bersama kontraknya. Tapi saya rasa sih, dengan banyaknya jumlah Gaji PT. Howa Indonesia, amat jarang sekali ada karyawan yang sengaja resign.
Jam Kerja PT Howa Indonesia
Layaknya perusahaan lain, PT Howa Indonesia juga mempunyai proporsi jam kerja karyawan sebesar 40 jam perminggu. Jam kerja PT Howa Indonesia dibagi jadi 4 tergantung kondisi perusahaan. Berikut daftar jam kerja PT Howa Indonesia:
- Shift 1 -> Jam 07.00 Sampai Jam 17.00
- Non Shift -> Jam 07.00 Sampai Jam 17.00
- Shift 2 -> Jam 19.00 Sampai jam 05.00
- Shift 3 -> Jam 23.00 Sampai Jam 07.00 (Disesuaikan jamnya jika produksi dengan 3 shif)
Setiap shift mendapat jatah istirahat selama 1 jam kecuali yang produksi dengan 3 shif. Jam kerja ini bisa diterapkan dan dirubah kapanpun sesuai kebijakan perusahaan.